Versorgung der Ortsgemeinden Berg (mit Neulauterburg), Neuburg und Scheibenhardt
Die wichtigsten Analyseergebnisse:
Parameter | Messwert | Grenzwert nach der Trinkwasserverordnung mg/l |
Natrium (Na) | 3,9 | 200,0 |
Kalium (K) | 1,3 | 12 |
Calcium (Ca) | 49,8 | 400 |
Magnesium (Mg) | 6,9 | 50 |
Nitrat (NO3) | 0,9 | 50,0 |
Nitrit | < 0,005 | 0,5 |
Uran | 0,0009 | 0,01 |
Gesamthärte: 8,56 °d | ||
Härtebereich = mittel |
Quelle: Analysebefund Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz vom 16.11.2018