Wahlen seit 1972
10. Wahlperiode von 2014 bis 2019
Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 25.05.2014 entfielen von den 28 Sitzen auf: | |||
SPD | 48.621 Stimmen | = | 10 Sitze |
CDU | 51.276 Stimmen | = | 11 Sitze |
B90/Grüne | 9.462 Stimmen | = | 2 Sitze |
FWG Berg | 12.984 Stimmen | = | 3 Sitze |
WG Neburg | 12.953 Stimmen | = | 2 Sitze |
Konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates am 08.07.2014 |
9. Wahlperiode von 2009 bis 2014
Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 07.06.2009 entfielen von den 28 Sitzen auf: | |||
SPD | 44.965 Stimmen | = | 10 Sitze |
CDU | 50.193 Stimmen | = | 11 Sitze |
B90/Grüne | 8.270 Stimmen | = | 2 Sitze |
FWG Berg | 14.798 Stimmen | = | 3 Sitze |
WG Neuburg | 9.737 Stimmen | = | 2 Sitze |
Konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates am 01.07.2009. |
8. Wahlperiode von 2004 bis 2009
Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 13.06.2004 entfielen von den 28 Sitzen auf: | |||
SPD | 41.492 Stimmen | = | 9 Sitze |
CDU | 57.539 Stimmen | = | 12 Sitze |
B90/Grüne | 7.678 Stimmen | = | 2 Sitze |
FWG Berg | 11.499 Stimmen | = | 3 Sitze |
WG Neuburg | 9.547 Stimmen | = | 2 Sitze |
Konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates am 02.09.2004 |
7. Wahlperiode von 1999 bis 2004
Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 13.06.1999 entfielen von den 28 Sitzen auf: | |||
SPD | 47.593 Stimmen | = | 9 Sitze |
CDU | 66.977 Stimmen | = | 13 Sitze |
B90/Grüne | 7.287 Stimmen | = | 2 Sitze |
FWG Berg | 8.466 Stimmen | = | 2 Sitze |
WG Neuburg | 12.144 Stimmen | = | 2 Sitze |
Konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates am 01.07.1999 |
6. Wahlperiode von 1994 bis 1999
Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 12.06.1994 entfielen von den 23 Sitzen auf: | |||
SPD | 58.045 Stimmen | = | 11 Sitze |
CDU | 55.182 Stimmen | = | 11 Sitze |
B90/Grüne | 9.943 Stimmen | = | 2 Sitze |
FWG Berg | 10.041 Stimmen | = | 2 Sitze |
WG Neuburg | 13.158 Stimmen | = | 2 Sitze |
Konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates am 18.08.1994 |
5. Wahlperiode von 1984 bis 1989
Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 21.06.1989 entfielen von den 23 Sitzen auf: | |||
SPD | 48.450 Stimmen | = | 9 Sitze |
CDU | 45.293 Stimmen | = | 9 Sitze |
Grüne | 8.106 Stimmen | = | 2 Sitze |
WG Neuburg | 9.690 Stimmen | = | 2 Sitze |
WG Häusler | 7.699 Stimmen | = | 1 Sitz |
Konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates am 22.08.1989 |
4. Wahlperiode von 1984 bis 1989
Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 17.06.1984 entfielen von den 23 Sitzen auf: | |||
SPD | 1.930 Stimmen | = | 9 Sitze |
CDU | 2.007 Stimmen | = | 10 Sitze |
Grüne | 375 Stimmen | = | 1 Sitz |
WG Neuburg | 493 Stimmen | = | 2 Sitze |
WG Häusler | 446 Stimmen | = | 2 Sitze |
Konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates am 09.07.1984 |
3. Wahlperiode von 1979 bis 1984
Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 11.06.1979 entfielen von den 23 sitzen auf: | |||
SPD | 1.861 Stimmen | = | 9 Sitze |
CDU | 2.066 Stimmen | = | 10 Sitze |
WG Vollmer | 612 Stimmen | = | 3 Sitze |
WG Häusler | 344 Stimmen | = | 1 Sitz |
Konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates am 01.07.1979 |
2. Wahlperiode von 1974 bis 1979
Bei der Wahl zum Verbandsgemeinderat am 18.03.1974 entfielen von den 23 Sitzen auf: | |||
SPD | 1.350 Stimmen | = | 6 Sitze |
CDU | 2.363 Stimmen | = | 12 Sitze |
WG Vollmer | 1.024 Stimmen | = | 5 Sitze |
Konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates am 17.04.1974 |
1. Wahlperiode von 1972 bis 1974
Bei der ersten Wahl zum Verbandsgemeinderat am 24.04.1972 entfielen von den 19 Sitzen auf: | |||
SPD | 1.347 Stimmen | = | 5 Sitze |
CDU | 2.079 Stimmen | = | 9 Sitze |
WG Vollmer | 1.285 Stimmen | = | 5 Sitze |
Konstituierende Sitzung des Verbandsgemeinderates am 19.05.1972 |